公告信息

公告信息

當前位置: 首頁 >> 公告信息 >> 正文

2003网站太阳集团2022年博士研究生招生考核、複試成績

通訊員:  發布時間:2022-05-31  浏覽量:

序号 報名号 姓名 考試方式 報考專業 報考導師 材料成績 外語 專業綜合 複試成績 總成績 備注
1 221484 夏忠誠 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 92.6 92.6
2 221726 沈陽 碩博連讀 化學 袁林 / / / 91.8 91.8
3 222389 何岷澤 碩博連讀 化學 譚蔚泓 / / / 92 92
4 221473 雷成俊 碩博連讀 化學 梁宵 / / / 90.2 90.2
5 221699 劉盈 碩博連讀 化學 蔣健晖 / / / 90.2 90.2
6 220653 潘玉平 碩博連讀 化學 鄒雨芹 / / / 92 92
7 221355 何觀朝 碩博連讀 化學 費慧龍 / / / 91 91
8 221528 姜一民 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 91 91
9 221550 劉菲 碩博連讀 化學 蔣健晖 / / / 90 90
10 222332 徐心昱 碩博連讀 化學 張曉兵 / / / 89.6 89.6
11 221329 吳曉雁 碩博連讀 化學 蔣健晖 / / / 90.4 90.4
12 221733 仇夢依 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 91.4 91.4
13 221518 李苗雨 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 91.2 91.2
14 222174 陳浩銘 碩博連讀 化學 張曉兵 / / / 90.2 90.2
15 220547 張可可 碩博連讀 化學 蔣健晖 / / / 90.6 90.6
16 221659 耿亞恒 碩博連讀 化學 朱智強 / / / 90.2 90.2
17 220239 孫晃斌 碩博連讀 化學 江國防 / / / 89.6 89.6
18 222044 易鑫 碩博連讀 化學 蔣健晖 / / / 89.6 89.6
19 221186 王小芝 碩博連讀 化學 吳海龍 / / / 88.4 88.4
20 221539 王燕靜 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 89.2 89.2
21 221744 李成蘭 碩博連讀 化學 楊鵬 / / / 88.2 88.2
22 221661 吳善超 碩博連讀 化學 譚蔚泓 / / / 88 88
23 220949 杜斌 碩博連讀 化學 王青 / / / 88.8 88.8
24 221766 胥俊濤 碩博連讀 化學 宋國勝 / / / 88.6 88.6
25 221794 劉慧怡 碩博連讀 化學 宋國勝 / / / 89.4 89.4
26 222170 梁澎 碩博連讀 化學 張曉兵 / / / 87.6 87.6
27 221337 楚夢歌 碩博連讀 化學 袁荃 / / / 88.4 88.4
28 220708 楊銳傑 碩博連讀 化學 趙敬哲 / / / 86.2 86.2
29 221743 張文博 碩博連讀 化學 高兵 / / / 88 88
30 220907 彭玲 碩博連讀 化學 黃燕 / / / 87.8 87.8
31 220200 唐可鑒 碩博連讀 化學 吳振軍 / / / 85.6 85.6
32 220844 雷雅欽 碩博連讀 化學 趙萬祥 / / / 87.6 87.6
33 221509 王進博 碩博連讀 化學 王雙印 / / / 85.8 85.8
34 221727 周慧傑 碩博連讀 化學 袁林 / / / 0 0
35 220486 範家豪 申請考核 化學 王柯敏 91 95 95 95 376
36 221308 謝妤琦 申請考核 化學 劉豔岚 89 94 96 95 374
37 222045 王孟傑 申請考核 化學 邱麗萍 91 94 95 94 374
38 220244 程玉琦 申請考核 化學 陳卓 91 93 94 93 371
39 220128 陳思 申請考核 化學 嶽亮 90 93 94 93 370
40 220726 朱亮 申請考核 化學 聶舟 90 95 95 90 370
41 221667 申潔 申請考核 化學 許新華 90 95 95 90 370
42 222000 龍志清 申請考核 化學 何清 90 90 95 95 370
43 220475 張澤庭 申請考核 化學 李家昆 89 90 95 95 369
44 221776 鄧旭倩 申請考核 化學 譚蔚泓 89 91 94 95 369
45 221945 曾佳玉 申請考核 化學 蔡青雲 89 90 95 95 369
46 222319 李偉 申請考核 化學 程立傑 89 90 95 95 369
47 220488 郝嘉航 申請考核 化學 曾澤兵 91 95 90 92 368
48 221435 胡曉曉 申請考核 化學 袁荃 90 92 93 93 368
49 222001 梁倩 申請考核 化學 趙子龍 90 91 93 94 368
50 220327 袁廣龍 申請考核 化學 邱麗萍 89 91 94 93 367
51 221119 蔡建華 申請考核 化學 李家昆 89 92 95 91 367
52 221385 吳峰 申請考核 化學 馮見君 90 92 95 90 367
53 220233 張怡文 申請考核 化學 周一歌 91 90 95 90 366
54 220960 陳貝靈 申請考核 化學 聶舟 91 91 95 90 366
55 221213 尹春光 申請考核 化學 謝勝 91 90 90 90 366
56 221311 李英 申請考核 化學 譚蔚泓 91 92 92 91 366
57 221330 畢慧華 申請考核 化學 劉劼 91 90 95 90 366
58 220510 南合鑫 申請考核 化學 聶舟 90 90 95 90 365
59 221369 黃锟 申請考核 化學 羊小海 90 90 95 90 365
60 221867 胡映才 申請考核 化學 李繼山 90 88 93 94 365
61 222024 李佳成 申請考核 化學 黃晉 90 90 90 95 365
62 220110 張寶建 申請考核 化學 劉劍波 89 90 95 90 364
63 220193 喻慧 申請考核 化學 何鳳姣 89 90 95 90 364
64 220770 萬萍萍 申請考核 化學 李昆 89 90 95 90 364
65 221042 黃惠東 申請考核 化學 譚蔚泓 90 94 90 90 364
66 221163 葛文濤 申請考核 化學 汪兆豐 91 91 92 90 364
67 221200 馬東輝 申請考核 化學 遊常軍 89 90 95 90 364
68 221229 朱亮偉 申請考核 化學 陶忠林 89 90 90 95 364
69 222011 黃世盛 申請考核 化學 汪兆豐 89 90 95 90 364
70 222386 賀昇昇 申請考核 化學 謝勝 89 90 95 90 364
71 220719 熊福強 申請考核 化學 王兮 91 90 92 90 363
72 221123 張宇 申請考核 化學 瞿雙林 90 88 90 95 363
73 220599 蔣丹陽 申請考核 化學 白玉罡 90 90 92 90 362
74 221111 張耘 申請考核 化學 王雪強 89 91 91 91 362
75 221276 張紫紅 申請考核 化學 唐本忠 90 87 95 90 362
76 220342 姚國紅 申請考核 化學 董盛誼 89 90 90 92 361
77 220548 張淼 申請考核 化學 蔣健晖 89 88 92 94 361
78 221092 舒明波 申請考核 化學 譚蔚泓 91 88 91 91 361
79 221209 潘序民 申請考核 化學 楚霞 90 95 88 88 361
80 221264 劉佳 申請考核 化學 王青 91 90 95 95 361
81 221301 伍興 申請考核 化學 高兵 89 92 90 90 361
82 220134 夏莆飛鴻 申請考核 化學 周一歌 90 90 90 90 360
83 222322 祝中歡 申請考核 化學 鄒雨芹 90 90 90 90 360
84 220310 宋佳佳 申請考核 化學 黃晉 89 85 95 90 359
85 220619 王歡 申請考核 化學 陳金華 89 90 90 90 359
86 221349 段卓君 申請考核 化學 劉松 90 85 92 92 359
87 221577 李歡歡 申請考核 化學 聶舟 89 90 90 90 359
88 221686 于國旋 申請考核 化學 遊常軍 89 90 90 90 359
89 220243 謝雯雪 申請考核 化學 邢航 90 90 90 88 358
90 221052 羅偉 申請考核 化學 譚蔚泓 90 87 91 90 358
91 222107 萬賽鴻 申請考核 化學 周永波 89 88 90 90 357
92 220105 鐘江 申請考核 化學 朱建 89 90 90 87 356
93 220518 袁美和 申請考核 化學 柯國梁 90 88 89 87 354
94 220108 李智君 申請考核 化學 楚霞 90 90 85 88 353
95 220302 闫兵 申請考核 化學 方煜 89 80 92 90 351
96 221336 江樹寶 申請考核 化學 謝柑華 91 80 90 90 351
97 221817 陳歡 申請考核 化學 王柯敏 91 80 90 95 351
98 220389 劉思遠 申請考核 化學 楚霞 91 85 88 86 350
99 220427 劉巨 申請考核 化學 楚霞 90 88 86 86 350
100 221407 陳思文 申請考核 化學 蔣健晖 91 85 86 88 350
101 221506 雷千 申請考核 化學 袁林 90 86 87 87 350
102 220311 李鑫 申請考核 化學 段曦東 89 85 90 85 349
103 220374 李桂澤 申請考核 化學 柯國梁 91 84 86 88 349
104 221505 張強 申請考核 化學 吳朝陽 89 86 86 88 349
105 220093 朱照宏 申請考核 化學 邱麗萍 90 87 86 84 347
106 220346 曾婷 申請考核 化學 嶽亮 90 89 82 86 347
107 221199 歐懿峰 申請考核 化學 張曉兵 91 85 85 86 347
108 220114 魏翰林 申請考核 化學 宋國勝 91 82 89 94 346
109 221909 魏成宇 申請考核 化學 吳英鵬 89 75 92 90 346
110 220415 肖雪 申請考核 化學 蔣健晖 89 82 88 85 344
111 220053 楊豐瑞 申請考核 化學 陳增萍 91 84 83 85 343
112 221070 陳璞 申請考核 化學 袁荃 90 84 83 84 341
113 221557 曹晖 申請考核 化學 張曉兵 89 80 85 86 340
114 220749 何慧慧 申請考核 化學 方煜 89 80 85 85 339
115 220036 劉昊 申請考核 化學 姚奕帆 91 80 85 80 336
116 221048 石祖德 申請考核 化學 何勇民 89 80 80 85 334
117 220403 李善浩 申請考核 化學 段曦東 91 75 80 85 331
118 221201 陳楊 申請考核 化學 段曦東 89 75 85 81 330
119 221982 王甯 申請考核 化學 胡家文 89 76 80 84 329
120 220101 李晨彪 申請考核 化學 張曉兵 89 80 80 78 327
121 220807 王曉婷 申請考核 化學 嶽亮 0 0 0 0 0
122 221117 王友法 申請考核 化學 吳海龍 0 0 0 0 0
123 221804 杜佳峰 申請考核 化學 吳英鵬 0 0 0 0 0
124 220025 闵凡 碩博連讀 化學工程與技術 楚宗霖 / / / 92.6 92.6
125 221097 胡星盛 碩博連讀 化學工程與技術 尹雙鳳 / / / 90 90
126 221357 熊甲 碩博連讀 化學工程與技術 梁志武 / / / 79.8 79.8
127 220192 顔歡 申請考核 化學工程與技術 陳皓 89 93.6 94.6 94.4 371.6
128 221565 劉其 申請考核 化學工程與技術 梁志武 90 93 94.2 93.4 370.6
129 220337 張新平 申請考核 化學工程與技術 陳皓 89 95 93 93.4 370.4
130 220425 胡攀攀 申請考核 化學工程與技術 王少飛 90 92.2 93.6 94.2 370
131 221098 歐陽傑 申請考核 化學工程與技術 尹雙鳳 91 92.2 92.8 93.8 369.8
132 221707 胡陽 申請考核 化學工程與技術 潘帥軍 89 93.6 92.6 93.8 369
133 221139 尹明明 申請考核 化學工程與技術 尹雙鳳 90 91.8 93.2 93.2 368.2
134 221169 郭楊 申請考核 化學工程與技術 夏新年 89 91.6 93.6 93.4 367.6
135 221892 周敏 申請考核 化學工程與技術 梁志武 90 91.8 92.4 93.2 367.4
136 220424 喻蘭蘭 申請考核 化學工程與技術 劉承斌 91 87 92 92 362
137 221418 杜鵬 申請考核 化學工程與技術 邱仁華 89 90.4 91.6 91 362
138 220047 廖港 申請考核 化學工程與技術 劉承斌 89 84 90 91 354
139 220721 高志一 申請考核 化學工程與技術 夏新年 91 86.2 87.2 88.2 352.6
140 220297 劉瑩瑩 申請考核 化學工程與技術 盧彥兵 91 86.6 87 87.6 352.2
141 221520 穆冠羽 申請考核 化學工程與技術 尹雙鳳 0 0 0 0 0
142 221090 易秤風 碩博連讀 能源動力 劉志剛 / / / 92 92
143 221212 陳嵩 碩博連讀 能源動力 尹霞 / / / 91 91
144 221011 郭文斐 申請考核 能源動力 鄒雨芹 89 91 93 94 367
145 220051 闫祖怡 申請考核 能源動力 羅潇 91 95 90 90 366
146 222288 常欣 申請考核 能源動力 鄒雨芹 91 88 93 94 366
147 222334 陳友文 申請考核 能源動力 何德良 89 95 90 90 364
148 222337 杜世英 申請考核 能源動力 鄒雨芹 89 90 95 90 364
149 220281 崔海鵬 申請考核 能源動力 段曦東 89 87 92 93 361
150 221788 徐祗正 申請考核 能源動力 何德良 91 85 92 92 360
151 222013 肖志義 申請考核 能源動力 何德良 90 85 93 92 360
152 221904 王繼寶 申請考核 能源動力 羅潇 89 86 92 92 359
153 220973 伍星 申請考核 能源動力 朱智強 91 86 90 91 358
154 222102 譚敏雄 申請考核 能源動力 劉強 91 85 90 90 356
155 220019 王彥茹 申請考核 能源動力 段曦東 89 85 90 90 354
156 220397 樊赟 申請考核 能源動力 鄒雨芹 89 85 90 90 354
157 221783 徐俊偉 申請考核 能源動力 何德良 89 85 90 90 354
158 221464 李金燕 申請考核 能源動力 方煜 89 80 92 92 353
159 222373 楊雨露 申請考核 能源動力 鄒雨芹 90 82 90 90 352
160 220071 李濠 申請考核 能源動力 何德良 90 82 88 90 350
161 220741 陶揚 申請考核 能源動力 何德良 90 88 85 85 348