公告信息

公告信息

當前位置: 首頁 >> 公告信息 >> 正文

2003网站太阳集团2023屆推免生面試成績公示(第一批)

通訊員:  發布時間:2022-09-23  浏覽量:

序号 考生編号 姓名 畢業院校 面試成績 備注
1 23004448 焦紅健 浙江理工大學 93.86  
2 23003387 王雨枝 山西師範大學 93.86  
3 23007678 楊翠文 湖南師範大學 90.55  
4 23001589 劉成露 安徽農業大學 89.46  
5 23000680 任曉婷 河南師範大學 89.46  
6 20234403 周園奇 河南科技大學 89.22  
7 20237214 陳文慧 華南農業大學 88.89  
8 20230322 姚俊俊 内蒙古科技大學 88.70  
9 23000363 林一 河南師範大學 88.51  
10 20233038 張靜怡 湘潭大學 88.46  
11 20233291 邬櫘林 江西中醫藥大學 88.01  
12 20238254 屈秋紅 湖南科技大學 87.94  
13 20236716 逯欣慧 吉林師範大學 87.76  
14 23002677 齊偉康 河南農業大學 87.48  
15 20237497 葉中瑤 黑龍江大學 87.48  
16 23002250 陳宇 長江大學 87.34  
17 23005136 陳德明 中南林業科技大學 87.18  
18 23000635 魯高揚 東北林業大學 87.00  
19 20239844 袁梅 河南工業大學 87.00  
20 23007096 黃亞楠 2003网站太阳集团 86.61  
21 23005297 王志強 湘潭大學 86.57  
22 23003619 羅涵予 南京師範大學 86.41  
23 23004386 龔城焱 華北理工大學 86.28  
24 23002237 張茹 内蒙古大學 86.28  
25 23001736 任僮 河南師範大學 86.23  
26 20239985 徐潇潇 河南工業大學 86.05  
27 23000244 何恒先 南京工業大學 86.02  
28 23003486 王繼傑 河南理工大學 86.02  
29 23001538 胡林龍 2003网站太阳集团 85.95  
30 20231207 何珠梅 廣西大學 85.87  
31 23003288 孫瑜陽 廣西大學 85.87  
32 23002752 申樂靜 湘潭大學 85.67  
33 23004153 萬發連 延邊大學 85.65  
34 23001863 秦瑞傑 河南師範大學 85.48  
35 23003806 舒柳 湖南師範大學 85.48  
36 23002375 張玉蝶 西華師範大學 85.48  
37 23003320 趙薇 浙江師範大學 85.37  
38 23007097 杜泉興 2003网站太阳集团 85.29  
39 23000628 王思思 西北師範大學 85.11  
40 20237304 黎靜蓉 湘潭大學 84.92  
41 20239070 邵鴻博 中國地質大學(武漢) 84.92  
42 23007253 鐘明玉 2003网站太阳集团 84.92  
43 23007616 何旭軍 湘潭大學 84.91  
44 23000554 王震 遼甯中醫藥大學 84.79  
45 23001912 陳龍霜 西華師範大學 84.57  
46 20230932 甘雨欣 山西大學 84.57  
47 20233728 胡薇 湘潭大學 84.57  
48 23002697 王凱旋 中國石油大學(華東) 84.57  
49 23002106 夏爽 2003网站太阳集团 84.55  
50 23001914 黃雨濃 内蒙古大學 84.46  
51 23004992 梁夢佳 東北林業大學 84.25  
52 20235504 王萌藝 廣州醫科大學 84.22  
53 23007623 程竹 2003网站太阳集团 84.16  
54 23007835 徐子舒 東北農業大學 84.16  
55 23000656 李君娴 貴州師範大學 84.16  
56 20239966 王欣葉 南京師範大學 84.16  
57 20233978 曾榮 河北農業大學 84.02  
58 20236894 王思憶 湘潭大學 84.02  
59 20233378 徐碧 合肥工業大學 84.02  
60 23002143 于麗 沈陽化工大學 83.95  
61 20239182 侯沛蓮 西華師範大學 83.75  
62 23003397 李瑩瑩 重慶師範大學 83.62  
63 20236202 李鑫竹 西華師範大學 83.60  
64 23000622 吳同源 河南農業大學 83.60  
65 23002585 吳樂 重慶師範大學 83.55  
66 23002944 殷小雨 東北大學 83.55  
67 23002443 宗藝 河南理工大學 83.55  
68 23004296 黃雅萱 東北農業大學 83.28  
69 23007202 張文月 中國礦業大學(北京) 83.28  
70 20237245 劉夢雨 南昌航空大學 83.22  
71 20238619 徐丹平 江西師範大學 83.22  
72 23004002 馬嘉豪 廣西大學 83.04  
73 20239537 趙夢曉 河北工業大學 83.04  
74 23002864 李榕 福建師範大學 82.69  
75 23007054 盧卓然 2003网站太阳集团 82.68  
76 20233968 徐祉路 武漢工程大學 82.64  
77 23003323 袁淑琴 河北工業大學 82.64  
78 23002223 魏甜甜 河南農業大學 82.62  
79 23007771 張蕊 桂林理工大學 82.46  
80 23006370 王子穎 天津科技大學 82.39  
81 23005934 尹雲瑤 雲南大學 82.39  
82 23007875 鄭秀芳 西華師範大學 82.39  
83 20230515 劉穎 江蘇大學 82.38  
84 20234381 肖嘉祥 揚州大學 82.38  
85 20238999 文雲香 西華師範大學 82.27  
86 20236198 龔曉燕 武漢科技大學 82.23  
87 23003515 李章智 湘潭大學 82.17  
88 23007859 郭婷婷 江西理工大學 82.16  
89 23004064 王宏明 黑龍江科技大學 82.16  
90 23002009 魏華宇 沈陽化工大學 82.16  
91 20231287 王藝霏 廣西大學 82.09  
92 20231721 周世龍 西北民族大學 82.09  
93 20230327 劉洪 2003网站太阳集团 82.07  
94 23002641 楊雪純 貴州醫科大學 82.03  
95 20231237 谷漫玉 湘潭大學 81.77  
96 23005068 程钰萍 西華師範大學 81.77  
97 23002800 蔔辰宇 中國石油大學(華東) 81.73  
98 23007328 李媛媛 2003网站太阳集团 81.73  
99 23003522 闫涵 東北大學 81.73  
100 23005894 樊成珍 河南師範大學 81.51  
101 23005966 姜思宇 山東理工大學 81.51  
102 23006342 鄭蘅言 陝西師範大學 81.51  
103 23005238 譚柳青 武漢工程大學 81.37  
104 20238994 李函函 安徽理工大學 81.34  
105 20235971 張亞雪 内蒙古工業大學 81.34  
106 20237559 楊藝卓 河南師範大學 81.32  
107 20236915 白龍威 2003网站太阳集团 81.17  
108 20232184 劉志華 延邊大學 81.17  
109 23006936 鄢雲輝 2003网站太阳集团 81.17  
110 20231481 尹睿 湘潭大學 81.17  
111 23005455 劉家英 廣西師範大學 80.89  
112 20233376 吳璐 湘潭大學 80.86  
113 23002273 韓博鳴 廣西大學 80.84  
114 23001913 羅文政 2003网站太阳集团 80.84  
115 23004527 張詩雨 河南大學 80.60  
116 20232152 黃賢帥 湖南師範大學 80.56  
117 20234501 蔣婷 四川農業大學 80.56  
118 23003362 張嫣然 河南農業大學 80.42  
119 20239732 蒙杏 廣西大學 80.38  
120 23007663 李振梅 廣西大學 80.38  
121 23004143 王馨蕊 内蒙古科技大學 80.38  
122 23006577 葉文靜 湖南師範大學 80.27  
123 20232384 劉潤瑾 陝西科技大學 80.26  
124 23007529 李俊賢 東北林業大學 79.94  
125 23003966 楊雲帆 廣西大學 79.92  
126 20239999 張烨 2003网站太阳集团 79.92  
127 23004446 黃怡莎 四川農業大學 79.91  
128 23006905 範佳佳 2003网站太阳集团 79.73  
129 23007782 劉亞婷 雲南師範大學 79.73  
130 23007830 餘鑫 四川師範大學 79.73  
131 20237952 王怡祥 西安理工大學 79.71  
132 20239928 齊雪梅 武漢理工大學 79.55  
133 23004104 聶雲彤 福建師範大學 79.48  
134 23005398 陽粵豪 武漢理工大學 79.48  
135 20230261 劉思伶 成都理工大學 79.43  
136 23005577 曾歆韻 青海大學 79.27  
137 20238256 苟芸芸 中國礦業大學 79.26  
138 23003875 張希碩 海南大學 79.26  
139 23000289 丁澤銳 河南師範大學 79.01  
140 23003810 李蕾 廣西大學 79.01  
141 23004635 周安琪 湖南科技大學 78.99  
142 23006190 周嘉娴 江蘇師範大學 78.99  
143 23004993 郝茜 東北林業大學 78.98  
144 23001804 趙蕭雅 河南農業大學 78.98  
145 23001489 李賽 河北農業大學 78.85  
146 20238906 肖雨婷 華僑大學 78.80  
147 20236003 姚欣悅 廣西大學 78.77  
148 23001051 王欣 河南理工大學 78.74  
149 20234224 吳曉倩 延邊大學 78.66  
150 20236817 吳柏霖 東北林業大學 78.59  
151 23000936 楊雪梅 雲南民族大學 78.49  
152 20238039 盧雙慧 河南工業大學 78.32  
153 20235047 汪義程 蚌埠醫學院 78.32  
154 20231409 袁佳莉 江西理工大學 78.32  
155 23002078 李甯旭 河南大學 78.10  
156 23004050 李雯婷 南昌大學 78.10  
157 23004659 苑素素 湖南科技大學 78.10  
158 23002202 蘭馨 河北大學 78.05  
159 23003095 劉曉靜 河南大學 78.05  
160 20239338 曾婉妍 青海師範大學 78.04  
161 23004744 陳琳 湖南科技大學 78.04  
162 23002317 耿亞偉 黑龍江大學 78.04  
163 20231279 邝宇航 湖南師範大學 78.04  
164 23007487 劉巳瑛 江西師範大學 77.96  
165 23006209 馬玉霞 西北師範大學 77.96  
166 23002735 王昊 内蒙古大學 77.96  
167 23007424 王嬌嬌 中南林業科技大學 77.96  
168 23006368 趙慈彬 雲南大學 77.96  
169 20231930 馬佳妮 延邊大學 77.83  
170 20234239 李田田 河南工業大學 77.77  
171 20231624 譚雅雯 西南民族大學 77.77  
172 23007151 李子堯 山西大學 77.70  
173 23003817 劉彙靈 湖南科技大學 77.70  
174 23007186 鄭毅捷 福建師範大學 77.61  
175 23002714 楊米娜 雲南民族大學 77.47  
176 20231354 韓彥然 河南師範大學 77.23  
177 20231746 趙芳芳 西南科技大學 77.23  
178 23003773 韓登科 鄭州大學 77.19  
179 23002925 周智群 2003网站太阳集团 77.19  
180 23004739 李雨欣 沈陽藥科大學 77.19  
181 23001716 何錦華 上海師範大學 77.12  
182 23006781 賓瓊英 南昌航空大學 77.08  
183 23005400 陳舒昀 福州大學 77.08  
184 23007214 李鼎軒 天津師範大學 77.08  
185 23007090 王曉芳 青島大學 77.08  
186 23005702 張亞男 青島大學 77.08  
187 23002278 孫海洋 華北理工大學 76.62  
188 20232537 雷汶駿 新疆農業大學 76.43  
189 20230942 張金鳴 大連工業大學 76.29  
190 23005253 鄭婷婷 蚌埠醫學院 76.29  
191 23007582 胡嘉琪 山西大學 76.14  
192 23004834 王運穎 安徽農業大學 76.14  
193 20234075 梁海琪 華中師範大學 75.98  
194 20239688 姚烨林 中南林業科技大學 75.98  
195 23007280 李健健 内蒙古科技大學 75.91  
196 23002358 丁帥凱 河南理工大學 75.82  
197 20233005 肖夢蝶 湖北大學 75.82  
198 20231670 鄧國會 西華師範大學 75.71  
199 23001448 姜鳳姣 河南理工大學 75.65  
200 23000014 吳夢婷 東北石油大學 75.65  
201 23001049 徐伊菲 河南工業大學 75.62  
202 20234250 楊貝貝 河南工業大學 75.56  
203 23006145 賀欣宇 三峽大學 75.29  
204 20239702 黃嶽 廣西大學 75.18  
205 23007136 黃嘉宇 江西師範大學 75.11  
206 20238171 馮夢露 中國地質大學(武漢) 75.08  
207 20233320 李亞霖 内蒙古工業大學 74.72  
208 23001508 李昊坤 中國地質大學(武漢) 74.70  
209 23007860 樸鑫 江西理工大學 74.63  
210 23007525 劉一諾 中國地質大學(武漢) 74.47  
211 23001653 馬秀梅 青海大學 74.33  
212 23004392 曾瑞瑄 遼甯大學 74.23  
213 20236578 侯碩 内蒙古工業大學 74.19  
214 23005645 陶俊瑤 蚌埠醫學院 73.96  
215 23001576 房佳琪 安徽農業大學 73.88  
216 20236938 郭欣華 河南師範大學 73.76  
217 20237919 安夢潔 河北農業大學 73.68  
218 23003815 蔣東芸 天津師範大學 73.63  
219 23004403 尹潔藝 西安科技大學 73.60  
220 23005869 李銀花 中南民族大學 73.39  
221 23007143 張夢男 内蒙古工業大學 73.30  
222 23004928 遲澤銘 東華大學 72.97  
223 20239114 張敬藝 山東科技大學 72.81  
224 23006320 缪蓉 吉首大學 72.66  
225 20235444 于聖元 東北林業大學 72.66  
226 20232285 周小願 青海大學 72.66  
227 23003136 舒維璇 重慶師範大學 72.65  
228 23003076 許翰奇 中國地質大學(武漢) 72.47  
229 20238919 蔣坤良 合肥工業大學 72.31  
230 20230755 何如意 江西農業大學 70.96  
231 23000404 楊順萍 貴州師範大學 70.92  
232 23003025 代博研 河南理工大學 70.84  
233 23006441 王晗 遼甯大學 70.43  
234 20236943 王甜甜 河南師範大學 69.98  
235 23005126 王朝威 内蒙古科技大學 69.89  
236 23005022 高軍政 河南大學 68.95  
237 23001979 張朔 新疆大學 68.11  
238 23000845 主歡 貴州師範大學 68.09  
239 23007858 李靜 河南理工大學 68.00  
240 23000948 段昭旺 河北農業大學 67.07  
241 23001200 陶紅繼 貴州師範大學 67.07  
242 23003853 王正康 山東師範大學 63.35  
243 23005682 張建飛 山東科技大學 63.18  
244 20234011 安佳佳 佳木斯大學 0 缺考
245 23006119 安瑞東 東北石油大學 0 缺考
246 23005053 白雪 廣西大學 0 缺考
247 20238626 蔡慧傑 河南理工大學 0 缺考
248 20239032 曹曼珠 天津中醫藥大學 0 缺考
249 23000270 曹茜茜 南昌航空大學 0 缺考
250 23000956 曾馨蓉 西藏大學 0 缺考
251 20235853 柴俊希 青海大學 0 缺考
252 20237286 陳朝霞 海南師範大學 0 缺考
253 20236986 陳嘉儀 汕頭大學 0 缺考
254 23001723 陳琳 西華師範大學 0 缺考
255 20234699 陳琪琪 濟南大學 0 缺考
256 23002782 陳停停 河南理工大學 0 缺考
257 23006586 陳文靜 哈爾濱理工大學 0 缺考
258 20231818 陳祥玫 石河子大學 0 缺考
259 20235776 陳潇 安徽工業大學 0 缺考
260 20233722 陳曉荭 福建農林大學 0 缺考
261 23001828 陳曉虹 福建師範大學 0 缺考
262 20236884 陳亞蘭 南昌大學 0 缺考
263 20232373 陳宇佳 福建師範大學 0 缺考
264 20239171 陳玉玲 湖南農業大學 0 缺考
265 20231646 成智會 貴州大學 0 缺考
266 20233754 程靜 湘潭大學 0 缺考
267 23003779 程雪潔 華中師範大學 0 缺考
268 20236592 鄧知鴻 河南大學 0 缺考
269 23000921 段漫 貴州師範大學 0 缺考
270 20233149 範禛禛 長沙理工大學 0 缺考
271 23002434 馮雨晴 河南師範大學 0 缺考
272 23005792 高淵 太原理工大學 0 缺考
273 20234919 桂家寶 太原理工大學 0 缺考
274 23006417 郭芳菲 太原理工大學 0 缺考
275 20234149 郭亞甯 中國石油大學(北京) 0 缺考
276 23005813 郭延玲 河南大學 0 缺考
277 20236444 何濤 黑龍江大學 0 缺考
278 23001114 何湘 西華師範大學 0 缺考
279 20239846 賀依帆 湖南農業大學 0 缺考
280 23007665 胡海雲 河南大學 0 缺考
281 23005810 胡一 中南民族大學 0 缺考
282 20232442 胡周滿 甯夏大學 0 缺考
283 23003608 胡孜雨 華中師範大學 0 缺考
284 23003118 黃波 武漢科技大學 0 缺考
285 23007915 黃菲菲 中國農業大學 0 缺考
286 20232990 黃晶晶 廣西醫科大學 0 缺考
287 23005182 黃科傑 廣西大學 0 缺考
288 20234384 黃林露 廣西醫科大學 0 缺考
289 23003117 黃新雨 重慶師範大學 0 缺考
290 23002178 回藝晴 河北農業大學 0 缺考
291 23002680 霍瑩瑩 湖南師範大學 0 缺考
292 23000143 賈茹萍 河南師範大學 0 缺考
293 23006777 李虹利 西北民族大學 0 缺考
294 20230255 李佳凝 内蒙古工業大學 0 缺考
295 23000585 李家興 沈陽工業大學 0 缺考
296 23002109 李嘉滿 河南理工大學 0 缺考
297 20239995 李傑 湘潭大學 0 缺考
298 20237909 李群星 天津理工大學 0 缺考
299 20232249 李曉芸 成都理工大學 0 缺考
300 20232143 李洋 哈爾濱師範大學 0 缺考
301 20233209 李雨欣 江西農業大學 0 缺考
302 20238916 李子慧 杭州師範大學 0 缺考
303 23002117 練勤寶 福建農林大學 0 缺考
304 23004451 梁冬梅 廣西大學 0 缺考
305 23006498 梁煥敏 西南石油大學 0 缺考
306 23002600 梁繼海 湖南師範大學 0 缺考
307 20231145 梁婷婷 山西大學 0 缺考
308 23004408 廖穎懿 甯夏大學 0 缺考
309 20233732 劉福梅 内蒙古工業大學 0 缺考
310 20232020 劉韓韓 河南師範大學 0 缺考
311 23004798 劉金娜 廣西大學 0 缺考
312 20231201 劉樂 湘潭大學 0 缺考
313 23002810 劉璐 河南大學 0 缺考
314 23002768 劉睿 雲南大學 0 缺考
315 20231703 劉希堯 遼甯大學 0 缺考
316 20235997 劉星宇 中國藥科大學 0 缺考
317 20232177 劉毓嘉 中國石油大學(北京) 0 缺考
318 20234733 劉媛媛 湖南科技大學 0 缺考
319 20237367 劉哲廷 湘潭大學 0 缺考
320 23006249 盧雪 貴州醫科大學 0 缺考
321 23002293 羅昕天 廣西大學 0 缺考
322 23002471 呂典典 河南師範大學 0 缺考
323 23002193 馬久強 青海大學 0 缺考
324 20233457 馬新宇
0 缺考
325 23003433 麥穎桉 五邑大學 0 缺考
326 20236752 毛丹 西南大學 0 缺考
327 20233093 孟丹 東北林業大學 0 缺考
328 23004753 孟智鵬 河南工業大學 0 缺考
329 23002873 明煜鑫 西南醫科大學 0 缺考
330 23004075 倪青雲 湖南師範大學 0 缺考
331 23001534 倪婉 河北工業大學 0 缺考
332 23003609 農舒柳 廣西大學 0 缺考
333 23000253 潘星星 江西中醫藥大學 0 缺考
334 23000337 裴妍 河南師範大學 0 缺考
335 20236913 彭靈芝 吉首大學 0 缺考
336 20235825 彭茂盈 揚州大學 0 缺考
337 23004873 平振濤 浙江師範大學 0 缺考
338 23002582 普丹 福建農林大學 0 缺考
339 20236461 邵甯甯 青島科技大學 0 缺考
340 23000103 邵豔 三峽大學 0 缺考
341 23007197 石磊 湖南科技大學 0 缺考
342 23003114 壽洲鵬 浙江工業大學 0 缺考
343 20238662 孫星宇 中國礦業大學 0 缺考
344 23007158 孫雨晴 内蒙古工業大學 0 缺考
345 23001864 田笑函 河北大學 0 缺考
346 23003903 田洋洋 渤海大學 0 缺考
347 23002567 萬鑫 南昌大學 0 缺考
348 23005642 王炳宇 沈陽藥科大學 0 缺考
349 23004713 王君豪 青島科技大學 0 缺考
350 20233579 王孔琛 武漢工程大學 0 缺考
351 23004575 王慶 山東理工大學 0 缺考
352 20232597 王炜 山西大學 0 缺考
353 23007116 王湘茹 河南師範大學 0 缺考
354 20232862 王雅心 福建中醫藥大學 0 缺考
355 20231216 王亞茹 河南工業大學 0 缺考
356 23004726 韋金柔 廣西大學 0 缺考
357 23005113 武京傑 溫州大學 0 缺考
358 20239198 徐季玲 浙江工業大學 0 缺考
359 20238230 徐利亞 安徽師範大學 0 缺考
360 23002701 徐苓绮 西南林業大學 0 缺考
361 20236376 徐淑娜 三峽大學 0 缺考
362 23001874 徐亦欣 天津師範大學 0 缺考
363 23007221 徐澤 徐州醫科大學 0 缺考
364 23006061 許成瑤 西北民族大學 0 缺考
365 20235567 薛茹毓 湘潭大學 0 缺考
366 20235185 嚴麟 海南大學 0 缺考
367 20233192 顔以滢 廣西大學 0 缺考
368 20238899 楊浩 西南民族大學 0 缺考
369 23006194 楊宏偉 武漢理工大學 0 缺考
370 23001520 楊茜合 浙江工業大學 0 缺考
371 20236425 楊婉茹 青島科技大學 0 缺考
372 20237973 楊小祺 中南民族大學 0 缺考
373 20238651 楊鑫燚 雲南師範大學 0 缺考
374 23007876 楊垚佳 浙江工業大學 0 缺考
375 23006708 楊重陽 江蘇師範大學 0 缺考
376 23004758 應明 中國海洋大學 0 缺考
377 20233977 于德強 華北理工大學 0 缺考
378 23000949 餘春雨 河南師範大學 0 缺考
379 20234205 餘江 青島科技大學 0 缺考
380 23005574 袁樂汪 南昌大學 0 缺考
381 20239740 袁路路 河南工業大學 0 缺考
382 20234464 袁雅慧 湘潭大學 0 缺考
383 20235732 雲莎莎 安徽師範大學 0 缺考
384 23007840 張傳真 合肥工業大學 0 缺考
385 23001713 張弘妹 東華大學 0 缺考
386 20231704 張佳怡 河北師範大學 0 缺考
387 23003644 張美新 廣西大學 0 缺考
388 20239486 張舒 山東科技大學 0 缺考
389 20232841 張昕瑤 山東理工大學 0 缺考
390 23005122 張伊貝 西南石油大學 0 缺考
391 23005710 張宇明 廣西大學 0 缺考
392 23006615 張雨晴 新疆大學 0 缺考
393 23007470 張子蒙 南京中醫藥大學 0 缺考
394 20236169 趙含雨 山西大學 0 缺考
395 23002082 鄭嘉雯 浙江工業大學 0 缺考
396 23006416 鄭一璇 太原理工大學 0 缺考
397 20236190 鄭雨欣 武漢科技大學 0 缺考
398 23006308 周馨怡 廣西大學 0 缺考
399 23000010 周餘錢 湘潭大學 0 缺考
400 20230508 周志薇 湘潭大學 0 缺考
401 23005078 朱惠伶 溫州大學 0 缺考
402 20239677 朱潔 東北師範大學 0 缺考
403 20230523 朱美潼 青海大學 0 缺考
404 23000310 朱志帆 哈爾濱商業大學 0 缺考
405 20239893 鄒鑫玉 青海大學 0 缺考